Coding Plan API 测速
HTTP Ping · 18 个接口 · 每接口 5 次采样
基于浏览器 HTTP 请求时延测量各平台 API 接口延迟,结果受本地网络环境影响仅作参考
| 排名 | 平台 | 接口地址 | 平均 | 最低 | 最高 | 抖动 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | https://api.lkeap.cloud.tencent.com/plan/v3 | - | - | - | - | - | |
| - | https://token-plan.cn-beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-mode/v1 | - | - | - | - | - | |
| - | https://qianfan.baidubce.com/v1 | - | - | - | - | - | |
| - | https://ark.cn-beijing.volces.com/api/coding/v3 | - | - | - | - | - | |
| - | https://maas.xfyun.cn/packageSubscription?tab=month | - | - | - | - | - | |
| - | https://www.jdcloud.com/cn/pages/codingplan | - | - | - | - | - | |
| - | https://platform.xiaomimimo.com/token-plan | - | - | - | - | - | |
| - | https://www.cucloud.cn/product/tokenplan.html | - | - | - | - | - | |
| - | https://open.bigmodel.cn/api/coding/paas/v4 | - | - | - | - | - | |
| - | https://api.minimaxi.com/v1 | - | - | - | - | - | |
| - | https://api.moonshot.cn/v1 | - | - | - | - | - | |
| - | https://api.sensenova.cn/v1 | - | - | - | - | - | |
| - | https://cloud.infini-ai.com/ | - | - | - | - | - | |
| - | https://www.streamlake.com/marketing/coding-plan | - | - | - | - | - | |
| - | https://code.mthreads.com/ | - | - | - | - | - | |
| - | https://www.compshare.cn/coding-plan | - | - | - | - | - | |
| - | https://z.ai/subscribe | - | - | - | - | - | |
| - | https://opencode.ai/zh/go | - | - | - | - | - |
点击"开始测试"测量各平台 API 延迟
• 每个 endpoint 测试 5 次,间隔 200ms,统计平均/最低/最高/抖动
• 抖动 = 相邻两次延迟差的平均值;延迟 = 最近一次采样值
• 使用 fetch(mode: no-cors) 测量 HTTP 往返时延,仅反映网络延迟
• <200ms 绿色 · 200-500ms 黄色 · 500-1000ms 橙色 · >1000ms 红色
• 结果受本地网络环境、DNS 解析等因素影响,仅供参考